常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院周轉公寓軟裝建設項目中標公告
發(fā)布日期:2018-09-25 瀏覽: 次
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院周轉公寓軟裝建設項目中標公告 | ||||||||
項目編號:ZYJS-ZG2018029 | ||||||||
???常州中宇建設工程管理有限公司受常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的委托,于2018年9月21日上午9時(shí)就常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院周轉公寓軟裝建設項目進(jìn)行公開(kāi)招標。經(jīng)評標小組評審,確定成交單位?,F就本次招標結果公布如下: | ||||||||
???一、招標項目名稱(chēng)及編號 | ||||||||
項目名稱(chēng):常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院周轉公寓軟裝建設 | ||||||||
??項目編號:ZYJS-ZG2018029 | ||||||||
???二、招標項目簡(jiǎn)要說(shuō)明 | ||||||||
??本項目為周轉公寓軟裝建設項目。包括但不限于招標文件及其基本技術(shù)要求范圍內相應工程開(kāi)工前的準備(包括現場(chǎng)踏勘、技術(shù)核對等)、深化設計、技術(shù)資料、施工、技術(shù)服務(wù)、主管單位驗收、質(zhì)保期及維保服務(wù)和招標文件所要求的相關(guān)服務(wù)等全部?jì)热荨?br>??項目地點(diǎn):常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ??項目工期為:本工程開(kāi)工日期以甲方發(fā)出的開(kāi)工令通知為準,工期為?3?個(gè)月,同時(shí)施工工期必須嚴格服從采購人的安排,滿(mǎn)足工程進(jìn)度的要求。 ??本次招標范圍:工程量清單范圍內的所有內容。 ??質(zhì)量要求:驗收合格。 ??質(zhì)保期:竣工驗收合格之日起2年。 ??項目預算價(jià):人民幣3896497元,投標報價(jià)時(shí)總價(jià)及所有子項目的綜合單價(jià)均不得高于控制價(jià),否則作為無(wú)效投標處理。 ??詳細情況見(jiàn)招標文件。 | ||||||||
???三、公開(kāi)招標公告媒體及日期 | ||||||||
???2018年8月14日在常州中宇建設工程管理有限公司網(wǎng)站、常州市政府采購網(wǎng)發(fā)布公開(kāi)招標公告 | ||||||||
???四、公開(kāi)招標信息 | ||||||||
公開(kāi)招標日期:2018年9月21日 | ||||||||
公開(kāi)招標地點(diǎn):常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||||
評標小組名單:汪曉曙??邢逸淼??吳偉民??尹雪松??張潤???? | ||||||||
???五、成交信息 | ||||||||
成交供應商名稱(chēng):常州華虹裝飾工程有限公司 | ||||||||
成交供應商地址:天寧區新世界花苑15-2幢1110室 | ||||||||
成交金額:¥3366634.56元(人民幣叁佰叁拾陸萬(wàn)陸仟陸佰叁拾肆元伍角陸分) | ||||||||
???六、采購單位信息 | ||||||||
采購單位名稱(chēng):常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||
采購單位地址:江蘇省常州市武進(jìn)區滆湖中路 | ||||||||
采購單位聯(lián)系方式:?劉老師???13685291578 | ||||||||
七、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||||
聯(lián)系人:左學(xué)文 | ||||||||
聯(lián)系電話(huà):0519-85785155 | ||||||||
傳真:0519-85785155 | ||||||||
地址:常州鐘樓區大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||||
郵政編碼:213000 | ||||||||
網(wǎng)址:www.czzyjsgc.cn | ||||||||
郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||||
???參加供應商對本次公開(kāi)招標結果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個(gè)工作日內以書(shū)面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 ???在此,謹對積極參與本項目的供應商表示衷心感謝。 | ||||||||
常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||||
2018年9月21日 |