常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院先進(jìn)焊接方法教學(xué)資源建設采購項目成交公告
發(fā)布日期:2018-12-03 瀏覽: 次
常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院先進(jìn)焊接方法教學(xué)資源建設采購項目成交公告 | ||||||||
項目編號:ZYJS-ZC2018057 | ||||||||
?? 常州中宇建設工程管理有限公司受常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的委托,于2018年11月30日上午9時(shí)就常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院先進(jìn)焊接方法教學(xué)資源建設采購項目進(jìn)行競爭性磋商。經(jīng)磋商小組評審,確定成交單位?,F就本次磋商結果公布如下: | ||||||||
?? 一、招標項目名稱(chēng)及編號 | ||||||||
采購項目名稱(chēng):常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院先進(jìn)焊接方法教學(xué)資源建設采購 | ||||||||
?? 項目編號:ZYJS-ZC2018057 | ||||||||
?? 二、采購內容 | ||||||||
??? 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院先進(jìn)焊接方法教學(xué)資源建設采購項目,主要包括圖片、視頻、動(dòng)畫(huà)資源,以及直至通過(guò)采購單位及其他相關(guān)部門(mén)的驗收以及提供售后服務(wù)等全部工作。 | ||||||||
?? 三、競爭性磋商公告媒體及日期 | ||||||||
?? 2018年11月19日在常州中宇建設工程管理有限公司網(wǎng)站、常州市政府采購網(wǎng)發(fā)布競爭性磋商公告 | ||||||||
? 四、競爭性磋商信息 | ||||||||
競爭性磋商日期:2018年11月30日 | ||||||||
競爭性磋商地點(diǎn):常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||||
評標小組名單:薛京昌? 陶宇紅? 李書(shū)齊??????? | ||||||||
? 五、成交信息 | ||||||||
成交供應商名稱(chēng):江蘇云媒數字科技有限公司 | ||||||||
成交供應商地址:無(wú)錫市濱湖區建筑路777號國家集成電路設計中心A10棟5~6樓 | ||||||||
? 成交供應商組織機構代碼:9132021433085683XW | ||||||||
成交金額:¥443800元(人民幣肆拾肆萬(wàn)叁仟捌佰元整) | ||||||||
成交標的主要內容: | ||||||||
服務(wù)名稱(chēng) |
規格型號 |
數量 |
單位 |
單價(jià)(元) |
服務(wù)要求 |
|||
先進(jìn)焊接方法教學(xué)資源建設 |
久久網(wǎng)智 |
一 |
項目 |
443800 |
滿(mǎn)足 磋商文件要求 |
|||
? 六、代理費收費金額及標準: | ||||||||
?代理費支付方式: |
供應商 |
|||||||
? 代理收費¥3550元整。 | ||||||||
? 服務(wù)費收費標準:成交供應商須按其成交總金額的0.8%計算并支付成交服務(wù)費。招標代理服務(wù)收費最低為人民幣2000元,若按上述計算方式不足人民幣2000元的,則按人民幣2000元收取。 | ||||||||
? 六、采購單位信息 | ||||||||
采購單位名稱(chēng):常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||
采購單位地址:江蘇省常州市武進(jìn)區滆湖中路33號 | ||||||||
采購單位聯(lián)系方式:吳葉軍?? 電話(huà):13584522433 | ||||||||
八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||||
聯(lián)系人:范晨 | ||||||||
聯(lián)系電話(huà):0519-85785155 | ||||||||
傳真:0519-85785155 | ||||||||
地址:常州鐘樓區大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||||
郵政編碼:213017 | ||||||||
網(wǎng)址:www.czzyjsgc.cn | ||||||||
郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||||
? 參加供應商對本次競爭性磋商結果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個(gè)工作日內以書(shū)面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||||
常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||||
2018-11-30 |
?