常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全管理與評估項目成交公告
發(fā)布日期:2019-01-28 瀏覽: 次
? 常州中宇建設工程管理有限公司受常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的委托,于2019年1月25日下午2時(shí)就信息安全管理與評估項目進(jìn)行競爭性談判。經(jīng)談判小組評審,確定成交單位?,F就本次談判結果公布如下: | ||||||
? 一、招標項目名稱(chēng)及編號 | ||||||
? 項目名稱(chēng):信息安全管理與評估 | ||||||
? 項目編號:ZYJS-SJ2019002 | ||||||
? 二、采購項目簡(jiǎn)要說(shuō)明 | ||||||
? 信息安全管理與評估設備項目,包括相應產(chǎn)品供貨前的準備(包括現場(chǎng)踏勘、技術(shù)核對等)、產(chǎn)品設計、制造、采購、運輸、裝卸、安裝、調試、技術(shù)指導培訓、檢驗、質(zhì)保期及維保服務(wù)等全部?jì)热荨?/span> | ||||||
? 三、競爭性談判公告媒體及日期 | ||||||
???2019年1月22日在常州中宇建設工程管理有限公司網(wǎng)站發(fā)布競爭性談判公告 | ||||||
? 四、競爭性談判信息 | ||||||
? ?競爭性談判日期:2019年1月25日 | ||||||
? ?競爭性談判地點(diǎn):常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||
? ?評標小組名單:莊曙東 ?張鎖龍 ?虞菊花 ??????? | ||||||
? 五、成交信息 | ||||||
? ?成交供應商名稱(chēng):常州賽麟數碼科技有限公司 | ||||||
? ?成交供應商地址:天寧區勞動(dòng)西路21號3幢1312室 | ||||||
? ?成交供應商組織機構代碼:913204023140011967 | ||||||
? ?成交金額:¥155000元(人民幣壹拾伍萬(wàn)伍仟元整) | ||||||
? ?成交標的主要內容: | ||||||
??六、代理費收費金額及標準: | ||||||
??代理費支付方式:供應商支付 | ||||||
??代理收費 ¥ 2325元整。 | ||||||
??服務(wù)費收費標準:招標代理服務(wù)收費按差額定率累進(jìn)法計算,中標金額為基數(人民幣),100(萬(wàn)元)以下 1.5%,招標代理服務(wù)收費最低為人民幣2000元,若按上述計算方式不足人民幣2000元的,則按人民幣2000元收取。 | ||||||
??七、采購單位信息 | ||||||
? ?采購單位名稱(chēng):常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
? ?采購單位地址:江蘇省常州市武進(jìn)區鳴新中路22號 | ||||||
? ?采購單位聯(lián)系方式:劉老師 ???電話(huà):0519-86338034 | ||||||
? 八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||
? ?聯(lián)系人:左學(xué)文 | ||||||
? ?聯(lián)系電話(huà):0519-85785155 | ||||||
? ?傳真:0519-85785155 | ||||||
? ?地址:常州鐘樓區大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||
? ?郵政編碼:213000 | ||||||
? ?網(wǎng)址:www.czzyjsgc.cn | ||||||
? ?郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||
??參加供應商對本次競爭性談判結果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個(gè)工作日內以書(shū)面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||
常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||
2019年1月28日 |