常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)站群管理平臺軟件項目成交公告
發(fā)布日期:2019-05-13 瀏覽: 次
??????????????? 網(wǎng)站群管理平臺軟件項目成交公告 | ||||||||
項目編號:ZYJS-SC2019025 | ||||||||
?? 常州中宇建設工程管理有限公司受常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的委托,于2019年5月10日上午9時(shí)就網(wǎng)站群管理平臺軟件項目進(jìn)行競爭性磋商。經(jīng)磋商小組評審,確定成交單位?,F就本次磋商結果公布如下: | ||||||||
?? 一、招標項目名稱(chēng)及編號 | ||||||||
?? 項目名稱(chēng):網(wǎng)站群管理平臺軟件 | ||||||||
?? 項目編號:ZYJS-SC2019025 | ||||||||
?? 二、采購內容 | ||||||||
??? 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)站群管理平臺軟件項目,包括相應產(chǎn)品供貨前的準備(包括現場(chǎng)踏勘、技術(shù)核對等)、產(chǎn)品設計、制造、采購、運輸、裝卸、安裝、調試、技術(shù)指導培訓、檢驗、質(zhì)保期及維保服務(wù)等全部?jì)热荨?/span> | ||||||||
?? 三、競爭性磋商公告媒體及日期 | ||||||||
?? 2019年4月28日在常州中宇建設工程管理有限公司網(wǎng)站發(fā)布競爭性磋商公告 | ||||||||
? ?四、競爭性磋商信息 | ||||||||
?? 競爭性磋商日期:2019年5月10日 | ||||||||
?? 評標地點(diǎn):常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||||
?? 評標小組名單:閔建虎? 郭文忠? 季云???????? | ||||||||
?? 五、成交信息 | ||||||||
? ?成交供應商名稱(chēng):西安博達軟件股份有限公司 | ||||||||
?? 成交供應商地址:陜西省西安市高新區錦業(yè)路125號 | ||||||||
?? 成交供應商組織機構代碼:91610131724910931N | ||||||||
?? 成交金額:¥188800元(人民幣壹拾捌萬(wàn)捌仟捌佰元整) | ||||||||
?? 成交標的主要內容: | ||||||||
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)站群管理平臺軟件項目,包括相應產(chǎn)品供貨前的準備(包括現場(chǎng)踏勘、技術(shù)核對等)、產(chǎn)品設計、制造、采購、運輸、裝卸、安裝、調試、技術(shù)指導培訓、檢驗、質(zhì)保期及維保服務(wù)等全部?jì)热荨?/span> | ||||||||
? ?六、代理費收費金額及標準: | ||||||||
?? 代理費支付方式:供應商 | ||||||||
?? 代理收費¥3000元整。 | ||||||||
?? 服務(wù)費收費標準:成交供應商須分別按其成交總金額的1.5%計算并支付成交服務(wù)費。招標代理服務(wù)收費最低為人民幣3000元,若按上述計算方式不足人民幣3000元的,則按人民幣3000元收取。 | ||||||||
? 七、采購單位信息 | ||||||||
采購單位名稱(chēng):常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||
采購單位地址:江蘇省常州市武進(jìn)區鳴新中路22號 | ||||||||
采購單位聯(lián)系方式:劉老師??? 電話(huà):0519-86338034? | ||||||||
?? 八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||||
?? 聯(lián)系人:左學(xué)文 | ||||||||
?? 聯(lián)系電話(huà):0519-85785155 | ||||||||
?? 傳真:0519-85785155 | ||||||||
?? 地址:常州鐘樓區大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||||
?? 郵政編碼:213017 | ||||||||
?? 網(wǎng)址:www.czzyjsgc.cn | ||||||||
???郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||||
???參加供應商對本次競爭性磋商結果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個(gè)工作日內以書(shū)面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 ?? 在此,謹對積極參與本項目的供應商表示衷心感謝。 | ||||||||
????????????????????????????????????????? ? 常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||||
?????????????????????????????????????????????????????????? 2019年5月10日 |
?